Elige día y hora
Haz clic en el día elegido para fijar la hora de tu citaBUSCA TU HORA EN FUNCIÓN DE LA AVERÍA
Escoge el día. Elige el tiempo de tu avería en el desplegable en función de la tabla de averías de más abajo y rellena tus datos.Fija tu cita
Rellena tu información y ¡ envíanos tu cita !INTRODUCE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO
Ahora rellena la información de contacto. Pon tus datos reales para contactar contigo y la cita se revisará y aprobará / cancelará breve.Espera tu aprobación
Aprobar tu cita es cuestión de minutos.Tu aprobación, cancelación o rechazo
Nuestro personal de taller verificará tu solicitud y examinará si la cita es viable en función de la disponibilidad del taller.¿CUANTO TIEMPO TENGO QUE RESERVAR? ENCUENTRA TU AVERÍA
Código | RUEDAS | x1 | x2 |
01 | Centrado y alineado de rueda y/o radio o radios rotos | 30 min | 60 min |
02 | Enradiado de rueda, cambio de aro o cambio de buje | 60 min | 120 min |
03 | Regulado de buje | 15 min | 30 min |
04 | Engrase interior de buje | 30 min | 60 min |
05 | Engrase buje trasero + engrase núcleo | 30 min | 60 min |
06 | Tubelizado de rueda | 15 min | 30 min |
07 | Colocación de cámara o cubierta | 15 min | 30 min |
08 | Colocación de tubular pegado | 15 min | 30 min |
09 | Reparación de Tubeless | 15 min | 30 min |
10 | Montaje cámara en rueda trasera de bicicleta eléctrica | 30 min |
Código | DIRECCIÓN | x1 | x2 |
01 | Regulado de dirección | 15 min | |
02 | Engrase de dirección | 30 min | |
03 | Montaje o sustitución de dirección | 30 min |
Código | PEDALIER | x1 | x2 |
01 | Engrase o sustitución de pedalier | 30 min |
Código | FRENOS | x1 | x2 |
01 | Regular frenos | 15 min | |
02 | Sustitución de pastillas delanteras | 15 min | |
03 | Sustitución de pastillas traseras | 15 min | |
04 | Sangrado de freno hidráulico | 15 min | 30 min |
05 | Sustitución de frenos con cables y fundas | 45 min | |
06 | Sustitución de cables y fundas | 30 min |
Código | CAMBIOS | x1 | x2 |
01 | Regulación testado de cambios electrónicos | 30 min | |
02 | Actualización Software electrónico | 30 min | |
03 | Regulación de cambios sin sustitución de cableado | 15 min | |
04 | Sustitución de cables y fundas | 30 min | |
05 | Sustitución de cassette y/o cadena | 15 min | |
06 | Sustitución de trasnmisión completa | 60 min | |
07 | Sustitución de platos | 30 min | |
08 | Sustitución de bielas con engrase de pedalier | 30 min | |
09 | Sustitución o arreglo de desviador | 15 min | |
10 | Sustitución o arreglo de cambio | 15 min | |
11 | Sustitución de patilla de cambio | 15 min | |
12 | Montaje o sustitución de grupo electrónico | 120 min | |
13 | Montaje o sustitución de doblemandos de carretera | 60 min | |
14 | Montaje o sustitución de doblemandos de montaña | 30 min |
Código | SUSPENSIÓN | x1 | x2 |
01 | Mantenimiento de suspensión | 60 min | |
02 | Mantenimiento de amortiguador | 60 min | |
03 | Montaje o sustitución de suspensión | 60 min | |
04 | Montaje o sustitución de amortiguador | 30 min | |
05 | Montaje de bloqueo | 30 min |
Código | CUADRO | x1 | x2 |
01 | Mantenimiento o sustitución de basculante trasero | 60 min | |
02 | Montaje o sustitución de cuadro | 180 min |
Código | MANILLAR | ||
01 | Sustitución de manillar MTB | 15 min | |
02 | Sustitución de manillar de carretera | 30 min | |
03 | Sustitución de potencia | 15 min | |
04 | Sustitución o montaje de cinta de manillar | 15 min |
Código | EXTRAS | x1 | x2 |
01 | Montaje de cuenta kilómetros | 15 min | |
02 | Montaje de GSP con cadencia | 15 min | |
03 | Montaje de parrilla | 30 min | |
04 | Montaje de silleta portabebé | 30 min | |
05 | Montaje de vinilos protectores | 30 min | |
06 | Enbalaje de bicicleta (enbalaje incluído) | 30 min |
Código | REVISIONES | x1 | x2 |
01 | Revisión general exterior sin engrase interno de componentes | 90 min | |
02 | Revisión general interior y exterior con engrase de componentes (excepto mantenimiento de basculantes, amortiguadores y basculantes) | 120 min | |
03 | Limpieza de bicicleta y engrase exterior | 30 min |
Código | RUIDOS | x1 | x2 |
01 | Nos es imposible determinar la duración de la reparación. Recomendamos reservar una hora | 60 min |
CONDICIONES
- La bicicleta debe de estar en el taller 15 minutos antes de su cita por motivos de organización interna.
- Las citas de taller se deberán realizar con 24 horas de antelación por motivos de organización.
- Fecha de entrega sujeta a la disponibilidad de los materiales que requiera la reparación. En caso de no disponer del material para la reparación, la fecha de entrega estaría sujeta a la recepción del material.
- Cualquier incumplimiento de lo anteriormente citado, BSM Bikes se reserva el derecho a cancelar la cita previa.
BSMBIKES se reserva el derecho de cancelación de la cita cuando el tiempo SOLICITADO EN LA CITA no se corresponda con el TIEMPO REAL DE REPARACIÓN.
Para ello es IMPORTANTE revisar el listado de REPARACIONES para saber el tiempo exacto de reparación.